DRIPLINE PIPE DRIPLIFE
Dripeline Pipe DRIPLIFE GR, External Diameter Ø16 or Ø20, Flow rate 2lt/h or 4lt/h, Dripper distance 0,33m– 1,00m, Coiles 300m for Ø20 & 400m for Ø16, Being subject to your request
Description
- Dripeline Dripelite.
- External Diameter Φ16 - Φ20.
- Flow rate 2lt/h - 4lt/h.
- Dripper distance 0.33m - 1.00m.
- Coiles 300m.
- Being subject to your request.
CLASSIC LIFE Φ16 | ||||
Κωδικός /Code | Eξωτ.Διάμετρος/ Out diameter (mm) | Ισαποχή Σταλλακτών cm | Συσκευασία /Packing m/ρολλό m/coil | Συσκευασία /Packing m/παλλέταm/pallet |
16 | 20 | 400 | 2800 | |
16 | 25 | 400 | 2800 | |
16 | 30 | 400 | 2800 | |
16 | 33 | 400 | 2800 | |
16 | 40 | 400 | 2800 | |
16 | 50 | 400 | 2800 | |
16 | 60 | 400 | 2800 | |
16 | 70 | 400 | 2800 | |
16 | 75 | 400 | 2800 | |
16 | 80 | 400 | 2800 | |
16 | 90 | 400 | 2800 | |
16 | 100 | 400 | 2800 |
CLASSIC LIFE Φ20 | ||||
Κωδικός /Code | Eξωτ.Διάμετρος/ Out diameter (mm) | Ισαποχή Σταλλακτών cm | Συσκευασία /Packing m/ρολλό m/coil | Συσκευασία /Packing m/παλλέταm/pallet |
20 | 20 | 300 | 2100 | |
20 | 25 | 300 | 2100 | |
20 | 30 | 300 | 2100 | |
20 | 33 | 300 | 2100 | |
20 | 40 | 300 | 2100 | |
20 | 50 | 300 | 2100 | |
20 | 60 | 300 | 2100 | |
20 | 70 | 300 | 2100 | |
20 | 75 | 300 | 2100 | |
20 | 80 | 300 | 2100 | |
20 | 90 | 300 | 2100 | |
20 | 100 | 300 | 2100 |
Units in box: 1